300.01. Bankadan Alınan Kredinin Aynı Şartlarla İlişkili Kişilere Kullandırılması
Kasım 21, 2024300.03. Yurt Dışı Bankalardan Temin Edilen Krediler
Kasım 21, 2024Örnek banka kredisi geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir.
Sıra | Taksit Tarihi | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan Anapara |
1 | 12.07.2018 | 46.011,50 | 38.211,50 | 6.500,00 | 975,00 | 325,00 | 461.788,50 |
2 | 12.08.2018 | 46.011,50 | 38.807,60 | 6.003,25 | 900,49 | 300,16 | 422.980,90 |
3 | 12.09.2018 | 46.011,50 | 39.413,00 | 5.498,75 | 824,81 | 274,94 | 383.567,90 |
4 | 12.10.2018 | 46.011,50 | 40.027,84 | 4.986,38 | 747,96 | 249,32 | 343.540,06 |
5 | 12.11.2018 | 46.011,50 | 40.652,28 | 4.466,02 | 669,90 | 223,30 | 302.887,78 |
6 | 12.12.2018 | 46.011,50 | 41.286,45 | 3.937,54 | 590,63 | 196,88 | 261.601,33 |
7 | 12.01.2019 | 46.011,50 | 41.930,52 | 3.400,82 | 510,12 | 170,04 | 219.670,81 |
8 | 12.02.2019 | 46.011,50 | 42.584,63 | 2.855,72 | 428,36 | 142,79 | 177.086,18 |
9 | 12.03.2019 | 46.011,50 | 43.248,95 | 2.302,12 | 345,32 | 115,11 | 133.837,23 |
10 | 12.04.2019 | 46.011,50 | 43.923,65 | 1.739,88 | 260,98 | 86,99 | 89.913,58 |
11 | 12.05.2019 | 46.011,50 | 44.608,85 | 1.168,88 | 175,33 | 58,44 | 45.304,73 |
12 | 12.06.2019 | 46.011,48 | 45.304,73 | 588,96 | 88,34 | 29,45 | 0,00 |
TOPLAM (TL) | 552.137,98 | 500.000,00 | 43.448,32 | 6.517,24 | 2.172,42 |
Söz konusu kredi ödeme tablosuna göre yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir.
Bankadan kullanılan kredi aşağıdaki gibi muhasebeleştirilir.
102 | Bankalar | 500.000,00 | |||
300 | Banka Kredileri | 500.000,00 |
Taksit ödemeleri aşağıdaki gibi muhasebeleştirilir.
300 | Banka Kredileri | 38.211,50 | |||
780 | Finansman Giderleri | 7.800,00 | |||
102 | Bankalar | 46.011,50 |
Yılsonu (31.12.2018) işlemi aşağıdaki gibi muhasebeleştirilir.
780 | Finansman Giderleri | 2.501,25 | |||
381 | Gider Tahakkukları | 2.501,25 |
Kredi ödemesi aşağıdaki gibi muhasebeleştirilir.
300 | Banka Kredileri | 41.930,52 | |||
381 | Gider Tahakkukları | 2.501,25 | |||
780 | Finansman Giderleri | 1.579,73 | |||
102 | Bankalar | 46.011,50 |
* Taksit süresi geçmesine rağmen ödenmeyen krediler için yukarıda belirtilen tahakkuk kaydı yapılır. Ödeme gerçekleştiğinde “381 Gider Tahakkukları” hesabı kapatılır.
Uygulamada kredi kullanıldığı esnada gelecek dönemlerde ödenecek olan toplam faiz tutarı aktifte “180 Gelecek Aylara Ait Giderler” hesabına kaydedilmektedir. 180 hesap; peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderleri izlemek için kullanılır. Kredi kullanılması esnasında faizin peşin ödenmesi söz konusu olmadığı için 180 hesabın kullanılmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla uygulamada hatalı kayıt yapıldığı kanaatindeyiz.