335.01. Ücretlerde Stopaj Yükümlülüğü ve Beyan
Kasım 21, 2024335.03. Mahkeme Kararı Ya Da Anlaşmaya Göre Personele Yapılan Ödemeler
Kasım 21, 20242022 yılı asgari ücret tutarı esas alınarak oluşturulan bordro aşağıdaki gibidir.
Asgari Ücret Bordro Örnekleri | |||
Normal Maaş | İşveren ÖSS | İşçi+İşv. ÖSS | |
Brüt Ücret | 5.004,00 | 5.004,00 | 5.004,00 |
Özel Sağlık Sigortası (İşverenin Karşıladığı) | 0,00 | 250,00 | 100,00 |
Brüt Ücret Toplamı | 5.004,00 | 5.254,00 | 5.104,00 |
SSK Primi – İşçi Payı [Brüt Ücret-ÖSS) X % 14] | 700,56 | 700,56 | 700,56 |
İşsizlik Sigortası Fonu – İşçi Payı [Brüt Ücret-ÖSS) X % 1] | 50,04 | 50,04 | 50,04 |
Özel Sigorta İndirimi (İşverenin Karşıladığı) | 0,00 | 250,00 | 100,00 |
Özel Sigorta İndirimi (İşçi Adına Ödenen) | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
Gelir Vergisi İstisnası (GVK 23/18 İstisna) | 4.253,40 | 4.253,40 | 4.253,40 |
Gelir Vergisi Matrahı (Brüt Ücret Top.-SSK Primi-İşsizlik Sig. Fonu-ÖSS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gelir Vergisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Damga Vergisi (Brüt Ücret X 0,00759) (DVK II Sayılı Tablo IV-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kesintiler Toplamı (SSK Primi+İşsizlik Sig. Fonu+G. Vergisi+D. Vergisi+ÖSS) | 750,60 | 1.000,60 | 1.000,60 |
Net Ücret, İşçiye Ödenen Tutar(**) | 4.253,40 | 4.253,40 | 4.103,40 |
SGK Primi – İşveren Payı (Brüt Ücret X 0,155) (*) | 775,62 | 775,62 | 775,62 |
İşsizlik Sigorta Fonu – İşveren Payı (Brüt Ücret X 0,02) | 100,08 | 100,08 | 100,08 |
Toplam Maliyet | 5.879,70 | 6.129,70 | 5.979,70 |
* 5510 sayılı kanunun 81. maddesindeki şartları sağlayanlarda ilave % 5 indirim söz konusudur. | |||
** 3. Senaryoda 250 TL’lik ÖSS’nin 150 TL’si işçi adına işveren tarafından ödenip işçinin net ücretinden kesilmiştir. |
Üçüncü senaryonun muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibidir.
135 | Personelden Alacaklar* | 150,00 | |||
135 | Personelden Alacaklar** | 100,00 | |||
320 | Satıcılar – Özel Sağlık Sigortası Kurumu | 250,00 |
* İşçi adına şirket tarafından ödeme yapıldığı, maliyetin işçi tarafından karşılandığı işlemleri göstermektedir. (Ödemenin işçi tarafından yaptığı durumlarda bu muhasebeleştirme işlemi yapılmaz.)
** İşçi adına şirket tarafından ödeme yapıldığı ve maliyetin şirket tarafından karşılandığı işlem.
770 | Genel Yön. Giderleri | 5.104,00 | |||
770 | Genel Yön. Giderleri (İşveren Payı = SGK Primi+İşsizlik S.F.) | 875,70 | |||
361 | Ödenecek S.G. Kesintileri (SGK Primi – İşçi Payı) | 700,56 | |||
361 | Ödenecek S.G. Kesintileri (İşsizlik S.F. – İşçi Payı) | 50,04 | |||
361 | Ödenecek S.G. Kesintileri (SGK Primi – İşveren Payı) | 775,62 | |||
361 | Ödenecek S.G. Kesintileri (İşsizlik S.F. – İşveren Payı) | 100,08 | |||
360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar (Gelir Vergisi) | 0,00 | |||
360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar (Damga Vergisi) | 0,00 | |||
135 | Personelden Alacaklar (İşçi Adına Ödenen ÖSS) | 150,00 | |||
135 | Personelden Alacaklar (İşverenin Karşıladığı ÖSS) | 100,00 | |||
335 | Personele Borçlar (Ödenecek Ücret) | 4.103,40 |
10.000,00 TL brüt ücret durumunda ilk dokuz aylık ücret hesaplaması aşağıdaki gibidir.
10.000,00 TL Brüt Ücret Durumu | |||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | |
Brüt Ücret | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
SGK Primi – İşçi Payı | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
İşsizlik Sig.Fon-İşçi P. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kalan | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
Kümülatif Kalan | 8.500,00 | 17.000,00 | 25.500,00 | 34.000,00 | 42.500,00 | 51.000,00 | 59.500,00 | 68.000,00 | 76.500,00 |
Gelir Vergisi İstisnası | 4.253,40 | 4.253,40 | 4.253,40 | 4.253,40 | 4.253,40 | 4.253,40 | 4.253,40 | 4.253,40 | 4.253,40 |
İstisnaya İsabet Ed. Vergi | 638,01 | 638,01 | 638,01 | 638,01 | 638,01 | 638,01 | 638,01 | 739,37 | 850,68 |
Gelir Vergisi Matrahı | 4.246,60 | 4.246,60 | 4.246,60 | 4.246,60 | 4.246,60 | 4.246,60 | 4.246,60 | 4.246,60 | 4.246,60 |
Gelir Vergisi | 636,99 | 636,99 | 636,99 | 736,99 | 1.061,99 | 1.061,99 | 1.061,99 | 960,63 | 1.304,32 |
Damga Vergisi | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 37,92 |
Kesintiler Toplamı | 2.174,91 | 2.174,91 | 2.174,91 | 2.274,91 | 2.599,91 | 2.599,91 | 2.599,91 | 2.498,55 | 2.842,24 |
Net Ücret (Ödenen) | 7.825,09 | 7.825,09 | 7.825,09 | 7.725,09 | 7.400,09 | 7.400,09 | 7.400,09 | 7.501,45 | 7.157,76 |
SGK Primi – İşveren Payı | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
İşsizlik Sig. Fonu – İşv. P. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Toplam Maliyet | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 |
Şirketler uygulamada vergi ve SGK prim maliyetlerini düşürmek amacıyla işçi maaşlarının bir kısmını açıktan ödeme yoluna gidebilmektedir. Bu durum ilgili şirketleri birçok risk almalarına yol açmaktadır. Aslında düşük maaş gösteriminin şirketlere sağladığı bir avantaj söz konusu değildir. Aşağıda, 10.000,00 TL brüt maaş alan bir çalışanın maaşının resmiyette asgari ücretli olarak gösterilmesi durumuna işverene olan maliyet karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.
Yıllık Açıktan Ücret Ödemesi Kıyaslama | Asgari Ücret | 10 Bin TL Ücret |
Brüt Ücret | 60.048,00 | 120.000,00 |
SGK Primi – İşçi Payı [Brüt Ücret-ÖSS) X % 14] | 8.406,72 | 16.800,00 |
İşsizlik Sigortası Fonu – İşçi Payı [Brüt Ücret-ÖSS) X % 1] | 600,48 | 1.200,00 |
Kalan (Brüt Ücret Top.-SSK Primi-İşsizlik Sig. Fonu) | 51.040,80 | 102.000,00 |
Kümülatif Kalan | 51.040,80 | 102.000,00 |
Gelir Vergisi İstisnası | 51.040,80 | 51.040,80 |
İstisnaya İsabet Eden Vergi | 8.608,16 | 8.608,16 |
Gelir Vergisi Matrahı | 0,00 | 50.959,20 |
Gelir Vergisi | 0,00 | 12.431,84 |
Damga Vergisi (Brüt Ücret X 0,00759) | 0,00 | 455,04 |
Kesintiler Toplamı (SGK Primi+İşsizlik Sig. Fonu+G. Vergisi+D.Vergisi+ÖSS.) | 9.007,20 | 30.886,88 |
Net Ücret (İşçiye Ödenen) | 51.040,80 | 89.113,12 |
SGK Primi – İşveren Payı (Brüt Ücret X 0,155) (**) | 9.307,44 | 18.600,00 |
İşsizlik Sigorta Fonu – İşveren Payı (Brüt Ücret X 0,02) | 1.200,96 | 2.400,00 |
Toplam Maliyet | 70.556,40 | 141.000,00 |
Açıktan Ödeme | 38.072,32 | 0,00 |
Ödeme Sonrası Toplam Maliyet | 108.628,72 | 141.000,00 |
Gider Yazılamama KV Maliyeti | 16.202,03 | 0,00 |
İlave Kar Dağıtım Stopaj Maliyeti | 1.616,92 | 0,00 |
Vergi Sonrası Toplam Maliyet | 126.447,68 | 141.000,00 |
Bir Yıllık Adat Faiz Geliri K.Vergisi Maliyeti (TCMB Avans Faiz Oranı: % 15,75) | 1.379,17 | 0,00 |
Bir Yıllık Adat Faiz Geliri Stopaj Maliyeti | 461,72 | 0,00 |
Bir Yıllık Adat Faiz Geliri KDV Maliyeti | 1.079,35 | 0,00 |
Adat Sonrası Toplam Maliyet | 129.367,92 | 141.000,00 |
Olası İnceleme Durumunda Ücret Gelir Vergisi Stopajı Riski | 7.614,46 | 0,00 |
Olası İnceleme Durumunda Ücret Gelir Vergisi Stopajı Vergi Ziyaı Riski | 7.614,46 | 0,00 |
Adat Hesaplanmaması Durumunda Olası Adat Faizi Vergi Ziyaı Riski | 2.920,24 | 0,00 |
Vergi İncelemesi Sonrası Toplam Maliyet* | 147.517,09 | 141.000,00 |
SGK Riski | 19.484,40 | 0,00 |
Toplam Maliyet | 167.001,49 | 141.000,00 |
Tablodan görüleceği üzere, eksik ücret gösterilmesi, şirketlere herhangi bir maliyet avantajı sağlamamaktadır.